Lán sem sjóðurinn hefur veitt
Heiti | Veitt | Vextir | Endurgreiðsla hefst m.v.námslok | Endurgreiðslutími | Gjalddagar |
---|---|---|---|---|---|
M | 1952-1961 | 3,50% | 3 ár | 10 ár | 1. maí og 1. nóvember |
N | 1952-1961 | 3,50% | 3 ár | 10 ár | 1. febrúar og 1. nóvember |
M | 1961-1967 | 3,50% | 3 ár | 15 ár | 1. maí og 1. nóvember |
N | 1961-1967 | 3,50% | 3 ár | 15 ár | 1. febrúar og 1. nóvember |
L | 1967-1975 | 5% | 5 ár | 15 ár | 1.júní |
K | 1975 | 13% | 1 ár | 4 ár | 1. apríl og 1. nóvember |
X* | 1976-1982 | Verðtryggt | 3 ár | 20 ár | 1. júlí og 1. nóvember |
T** | 1982-1992 | Verðtryggt | 3 ár | 40 ár | 1. mars og 1. september |
R | 1992-2005 | allt að 3% + verðtryggt | 2 ár | óákveðið | 1. mars og 1. september |
G | 2005- | allt að 3% + verðtryggt | 2 ár | óákveðið | 1. mars og 1. september |
(*) Nefnast V-lán eftir sameiningu
(**) Nefnast S-lán þegar endurgreiðsla hefst